Amortisationsberechnung LED / herkömmliche Beleuchtung
Wann lohnt sich der Umstieg auf LED bzw. ab wann hat sich die Anschaffung neuer LED Beleuchtung über Energieeinsparung und entfallende Wartungskosten gerechnet? In dieser Online-Berechnung können Sie LED Beleuchtung mit der herkömmlichen Beleuchtung vergleichen und so die Amortisationszeit errechnen.
Generell
Anfrage | Angebot Industriebeleuchtung Hallenbeleuchtung Anfrage | Angebot Gewerbebeleuchtung Anfrage | Angebot Sportbeleuchtung Anfrage | Angebot Projektbeleuchtung etc. Anfrage per E-Mail Anfrage per Telefon [+49 (0) 2261 789788-0]
Werte Leuchtmittel
Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, welche Werte bei den verschiedenen Leuchtmitteln einzugeben sind, haben wir hier einige zusammengestellt. Die Werte können je nach Fabrikat und Hersteller abweichen und sind nur als grobe Richtschnur zu verstehen. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte den Datenblättern.
Leuchtmittel | Wattage | Lumen | Lebensdauer |
Glühbirne | 30 | 300 | 1000 |
Glühbirne | 60 | 600 | 1000 |
Glühbirne | 100 | 1000 | 1000 |
NiederVolt-Halogenlampe (12V) | 15 | 300 | 4000 |
NiederVolt-Halogenlampe (12V) | 35 | 700 | 4000 |
NiederVolt-Halogenlampe (12V) | 50 | 1000 | 4000 |
NiederVolt-Halogenlampe (12V) | 60 | 1200 | 4000 |
HochVolt-Halogenlampe (230V) | 10 | 1200 | 2000 |
HochVolt-Halogenlampe (230V) | 20 | 300 | 2000 |
HochVolt-Halogenlampe (230V) | 35 | 525 | 2000 |
HochVolt-Halogenlampe (230V) | 50 | 750 | 2000 |
HochVolt-Halogenlampe (230V) | 100 | 1500 | 2000 |
Energiesparlampe | 4 | 180 | 8000 |
Energiesparlampe | 6 | 270 | 8000 |
Energiesparlampe | 11 | 495 | 8000 |
Energiesparlampe | 15 | 675 | 8000 |
Leuchtstofflampen T8 (G13) 600mm | 18 | 1170 | 15000 |
Leuchtstofflampen T8 (G13) 1200mm | 36 | 2340 | 15000 |
Leuchtstofflampen T8 (G13) 1500mm | 58 | 3770 | 15000 |
Leuchtstofflampen T5 1200mm | 28 | 2464 | 30000 |
Leuchtstofflampen T5 1500mm | 35 | 3080 | 30000 |
HQL | 50 | 2250 | 15000 |
HQL | 80 | 3600 | 15000 |
HQL | 125 | 5625 | 15000 |
HQL | 250 | 11250 | 15000 |
HQI | 100 | 7700 | 11000 |
HQI | 150 | 11550 | 11000 |
HQI | 200 | 15400 | 11000 |
HQI | 400 | 30800 | 11000 |
LED | 10 | 1100 | 50000 |
LED | 50 | 5500 | 50000 |
LED | 100 | 11000 | 50000 |
LED | 250 | 27500 | 50000 |
Weiterführende Informationen:
> Informationen rund um Licht und Beleuchtung
Haben Ihnen diese Informationen weitergeholfen?
Dann freuen wir uns über eine gute BewertungWeitere Informationen und Beratung erhalten Sie über unsere Kontakt-Seite